NAKAYO >iF >金額 >
( 2018.5.30. 更新 )
目次 | |
---|---|
● | 基板 |
● | 電話機 |
● | 主装置 |
● | その他 |
● 基板 ● | |
---|---|
ET-2COI-IF | 41,000 |
ET-4COI-IF | 51,000 |
ET-8COI-IFM | 87,000 |
ET-1DSUIS-IF | 45,000 |
ET-2DSUIS-IF | 85,000 |
ET-4DSUIS-IFM | 145,000 |
ET-1DS+1CO-IF | 57,000 |
ET-4IPCOI-IF | 90,000 |
ET-8IPCOI-IFM | 120,000 |
ET-2ODI-IFM | 70,000 |
ET-2LDI-IFM | 128,000 |
ET-4DCI-IF | 19,700 |
ET-8DCI-IF | 39,000 |
ET-4STI-IF | 32,000 |
ET-8STI-IFM | 56,000 |
ET-1PHI-IF | 55,000 |
ET-2PHI-IF | 107,000 |
ET-6DC+2ST-IFM | 45,000 |
ET-2NCI-IFM | 95,000 |
ET-8DHU-IFM | 45,000 |
NYC-VOIPU-IF | 70,000 |
ET-EXU-IF | 34,000 |
ET-VMU-IF | 100,000 |
ET-SERVU-IF | 90,000 |
ET-PIU-IFM | 27,000 |
● 電話機 ● | |
---|---|
NYC-12IF-SDW | 38,000 |
NYC-12IF-SDB | 38,000 |
NYC-24IF-SDW | 41,000 |
NYC-24IF-SDB | 41,000 |
NYC-36IF-SDW | 44,000 |
NYC-36IF-SDB | 44,000 |
NYC-36IF-DHCLW | 128,000 |
NYC-36IF-DHCLB | 128,000 |
NYC-36IE-SSD(W)2 | 49,000 |
NYC-36IE-CTI(W) | 49,000 |
NYC-30IA-WP | 74,000 |
↓ IP = ACアダプタ別売 = \3,500 | |
NYC-12IF-IPSDW | 43,000 |
NYC-12IF-IPSDB | 43,000 |
NYC-24IF-IPSDW | 46,000 |
NYC-24IF-IPSDB | 46,000 |
NYC-36IF-IPSDW | 49,000 |
NYC-36IF-IPSDB | 49,000 |
NYC-36IF-IPDHCLW | 148,000 |
NYC-36IF-IPDHCLB | 148,000 |
NYC-8IF-DCLSW(防水) | 128,000 |
NYC-8IF-DCLS2W(防水) | 128,000 |
NYC-8IF-DCLSB(防水) | 128,000 |
NYC-8IF-DCLS2B(防水) | 128,000 |
NYC-8IF-DCLLW | 95,000 |
NYC-8IF-DCLLB | 95,000 |
NYC-8IF-IPDCLSW(防水) | 148,000 |
NYC-8IF-IPDCLS2W(防水) | 148,000 |
NYC-8IF-IPDCLSB(防水) | 148,000 |
NYC-8IF-IPDCLS2B(防水) | 148,000 |
NYC-8IF-IPDCLLW | 115,000 |
NYC-8IF-IPDCLLB | 115,000 |
NYC-8DCLAW(防水) | 63,000 |
NYC-8DCLAB(防水) | 63,000 |
NYC-BSIDA | 35,000 |
NYC-BSNDA | 33,000 |
NYC-8IA-DCL | 63,000 |
NYC-8IA-DCL(D) | 63,000 |
NYC-IA-BS(ID) | 35,000 |
NYC-IA-BS(ND) | 33,000 |
↓ 2009.9.までが 「 日立コミュニケーションテクノロジー 」 で、2009.10.以降が 「 日立情報通信エンジニアリング 」 ( … ? ) | |
HI-D3BS(ID) | 68,000 |
HI-D3BS(ND) | 63,500 |
HI-D1WMPA | 1,000 |
HI-D5PS | 37,000 |
HI-D8PS WP(防水) | 55,000 |
HI-D9PSSET | 37,000 |
PHS-30DA | 51,000 |
↑ ACアダプタ付 | |
↑ IP-HTELADPB | |
NS-W01SD(W) | 10,400 |
NS-W01SD(B) | 10,400 |
● 主装置 ● | |
---|---|
NYC-IFS-ME | 190,000 |
NYC-IFM-ME | 356,000 |
NYC-IFM-ME-EX | 190,000 |
● その他 ● | |
---|---|
ET-STAND-IA/SM | 4,000 |
ET-STANDEX1-IFM | 28,000 |
ET-STANDEX2-IFM | 14,000 |
ET-RMP-IFM | 16,000 |
ET-RMPEX1-IFM | 6,500 |
ET-WMP-IF | 1,000 |
ET-WMP-IE | 1,000 |
ET-WMPIP-IE | 1,000 |
ET-WMP-IA | 1,000 |
NYC-IF-DCLSCHGW | 6,900 |
NYC-IF-DCLSCHGB | 6,900 |
NYC-IF-DCLL-CHGW | 10,000 |
NYC-IF-DCLL-CHGB | 10,000 |
NYC-IA-DCL-CHG | 6,900 |
NYC-IA-DCL(D)CHG | 6,900 |
IP-TEL ACアダプタ(S)N | 3,500 |
↑ IPSDで、PoE以外の給電 | |
ET-SHIMEI-IF | 4,000 |
NYC-PANELW-12IF | 2,500 |
NYC-PANELB-12IF | 2,500 |
NYC-PANELW-24IF | 2,500 |
NYC-PANELB-240IF | 2,500 |
NYC-PANELW-36IF | 2,500 |
NYC-PANELB-36IF | 2,500 |
ET-TPLAP | 70,000 |
NYC-DH(A) | 7,000 |
NYC-DH(A)-W | 7,000 |
NYC-INT-WMT | 19,200 |
NYC-DWMINTA | 19,200 |
NYC-INT-CG2 | 4,800 |
NYC-INT-CG5 | 6,000 |
NYC-CDU | 185,000 |
P-LIGHT | 5,000 |
NYC-INTRST-SW | 1,800 |
↑ 5個単位、2箱から | |
HI-ET コウオンリョウベル | 26,000 |
NYC-MFC-IA2 | 83,000 |
NYC-REXE-NDU | 68,000 |
NYC-INDM-IA | 43,000 |
NYC-INDS-IA | 43,000 |
ET-BATT-IA/M | 48,000 |
ET-BATTBOX-IFM | 60,000 |
NYC-POWBOXA | 96,000 |
ET-4SIPLI | 60,000 |
ET-8SIPLI | 120,000 |
ET-PFU-IF | 8,000 |
ET-PFIU-IF | 18,000 |
iF-TELボウジンカバー | 5,500 |
ET-MEBATT-IA/SM | 9,000 |
ET-MEBATT-IE/L | 20,000 |
ET-HANDSETW-IF | 3,200 |
ET-HANDSETB-IF | 3,200 |
ET-HQHSETW-IF | 3,200 |
ET-HQHSETB-IF | 3,200 |
ET-HANDSET-IE(W) | 3,200 |
ET-HANDSET-IE(B) | 3,200 |
NYC-CLBATT-3 | 8,200 |
NYC-CLBATT-4 | 4,600 |
NYC-CLBATT-5 | 8,200 |
ET-CCW-IF | 4,700 |
ET-CCB-IF | 4,700 |
NYC-TORI-IF | 4,000 |
NYC-KOJI-IF | 9,700 |
NYC-DHCLTORI-IF | 3,000 |
NYC-DCLSTORI-IF | 3,000 |
NYC-DCLLTORI-IF | 3,000 |
NYC-PHSDOC-IF | 12,000 |
ET-CC-IE(W) | 4,700 |
ET-CC-IE(B) | 4,700 |
NYC-DCLTORI-IA | 3,000 |
ET-5LC-VI | 2,600 |
ET-MDF CNT-GI | 15,300 |
ET-MDF CNT-VI | 15,000 |
ET-USBMEMA | 5,800 |
ET-VUS-IF | 11,000 |
HI-D8CG | 5,400 |
↑ D9PS、D8PS | |
↑ 充電台のみ | |
↑ 市販のスマホ充電ケーブルが、要 | |
アイホン:JB-MU | 45,200 ? |
↑ カメラ子機 = 上限1 | |
アイホン:JB-DAP | 29,100? |
NYC-PHSDOC-IF | 12,000 |