NAKAYO >Si >金額 >
( 2020.7.10. 更新 )
● 目次 ● | |
---|---|
● | 基板 |
● | 電話機 |
● | 主装置 |
● | その他 |
● | 2S |
● 備考 ● | |
1 | 「 Si ME + iF 基板 」 でも、 けっこう動く |
↑ 当然、 メーカ 公式 ではない だろうが | |
ちなみに、 EXU-iF は 動作 しなかった |
● 基板 ● | |
---|---|
ET-4DCI-SI | 19,700 |
ET-8DCI-SI | 39,000 |
ET-4STI-SI | 32,000 |
ET-8STI-SIL | 56,000 |
ET-2LLI-SI | 98,000 |
ET-2PHI-SI | 55,000 |
ET-6DC+2ST-SIL | 45,000 |
ET-VOIP-SI | 70,000 |
ET-2NCI-SIL | 95,000 |
ET-8DHU-SIL | 45,000 |
ET-1DSUIS-SI | 45,000 |
ET-2DSUIS-SI | 85,000 |
ET-4DSUIS-SIL | 145,000 |
ET-2COI-SI | 41,000 |
ET-4COI-SI | 51,000 |
ET-8COI-SIL | 87,000 |
ET-1DS+1CO-SI | 57,000 |
ET-4IPCOI-SI | 90,000 |
ET-8IPCOI-SI | 120,000 |
ET-8IPCOIEX-SIL | 110,000 |
ET-2LDI-SIL | 128,000 |
ET-2ODI-SIL | 70,000 |
ET-EXU-SI | 34,000 |
ET-8VMEX-SI | 50,000 |
ET-VMSDC500 | 33,000 |
ET-PIU-SIL | 27,000 |
ET-HOTELU-SIL | 118,000 |
ET-SVUV-SI | 98,000 |
ET-SVUA-SI | 90,000 |
ET-8PBU-SIL | 38,000 |
ET-8SRU-SIL | 38,000 |
● 電話機 ● | |
NYC-12SI-SDW | 38,000 |
NYC-12SI-SDB | 38,000 |
NYC-24SI-SDW | 41,000 |
NYC-24SI-SDB | 41,000 |
NYC-30WPAW | 74,000 |
↑ 防水卓上。 iAデザイン | |
↑ 壁かけ部品も iA 用 | |
NYC-36SI-SDW | 44,000 |
NYC-36SI-SDB | 44,000 |
NYC-36SI-IPSDW | 49,000 |
NYC-36SI-IPBTW | 58,000 |
NYC-18SI-IPLDW | 95,000 |
NYC-36SI-DHCLW | 128,000 |
NYC-36SI-DHCLB | 128,000 |
NYC-8SI-DCLLW | 95,000 |
NYC-8SI-DCLLB | 95,000 |
NYC-8DCLAW | 63,000 |
NYC-8DCLAB | 63,000 |
NYC-BSIDA | 35,000 |
NYC-BSNDA | 33,000 |
NYC-36IE-SSD(W)2 | 49,000 |
NYC-36IE-CTI(W) | 49,000 |
NYC-8IF-DCLS2W | 128,000 |
NYC-8IF-DCLS2B | 128,000 |
NYC-50PRFRT | 298,000 |
NYC-80PRFRT | 328,000 |
NYC-130PRFRT | 450,000 |
HI-D3BS ( ID ) | 68,000 |
HI-D3BS ( ND ) | 63,500 |
HI-D1WMPA | 1,000 |
HI-D9PSSET | 37,000 |
● 主装置 ● | |
NYC-SIS-ME | 181,000 |
ET-MEBATT-SIS | 9,000 |
↑ S専用 | |
↑ 初期添付なし | |
NYC-SILA-ME | 334,000 |
NYC-SILB-ME | 388,000 |
ET-MEBATT-SIL | 20,000 |
↑ L専用 | |
↑ 初期添付なし | |
NYC-SIL-ME-EX | 168,000 |
● その他 ● | |
NYC-50PRFRT | 298,000 |
NYC-80PRFRT | 328,000 |
NYC-130PRFRT | 450,000 |
ET-STAND-IA/SM | 4,000 |
ET-STAND-SIL | 28,000 |
ET-STANDEX-SIL | 14,000 |
ET-MERMSET-SI | 67,000 |
ET-MERMEX-SIL | 80,000 |
ET-BBOXRM-SIL | 10,000 |
ET-MECC-SIL | 2,000 |
ET-BBOXCC-SIL | 4,800 |
ET-SDMSETA-SIL | 22,000 |
ET-SDMSETB-SILB | 43,000 |
NYC-DH(A) | 7,000 |
NYC-DH(A)-W | 7,000 |
NYC-INT-WMT2 | 19,200 |
NYC-DWMINTA | 19,200 |
NYC-DWMINTB | 30,000 |
NYC-INT-CG2 | 4,800 |
NYC-INT-CG5 | 6,000 |
P-LIGHT | 5,000 |
NYC-WLSWA | 15,000 |
ET-WLSWWMT | 10,000 |
ET-WLSWBHK | 8,500 |
ET-SRPA | 3,000 |
NYC-POWBOXA | 96,000 |
IPCAMDH2 | 55,000 |
NYC-INDM-SI | 52,000 |
NYC-INDS-SI | 48,000 |
NYC-MFC-SI | 83,000 |
NYC-NDU-SI | 68,000 |
NYC-7POE-PF | 145,000 |
NYC-7POE-PF ラックカナグ | 13,500 |
NYC-7POE-PF BATT | 17,000 |
ET-BBOX-SIL | 28,000 |
ET-BBOXEX-SIL | 25,000 |
ET-MEBATT-SIS | 9,000 |
ET-MEBATT-SIL | 20,000 |
ET-BATT-IA/M | 48,000 |
ET-LLBATT-SIL | 65,000 |
ET-BCABLE-IFM | 2,000 |
ET-1MALI-W | 10,000 |
ET-4MALI-W | 40,000 |
ET-8MALI-W | 80,000 |
ET-16MALI-W | 150,000 |
ET-1MFTLI-W | 10,000 |
ET-4MFTLI-W | 40,000 |
ET-8MFTLI-W | 80,000 |
ET-16MFTLI-W | 150,000 |
ET-1OALI-W | 10,000 |
ET-4OALI-W | 40,000 |
ET-8OALI-W | 80,000 |
ET-16OALI-W | 150,000 |
ET-PFU-SI | 8,000 |
ET-PFIU-SI | 18,000 |
ET-ESPU-SI | 6,700 |
ET-WMP-SI | 1,000 |
ET-BSSBMP | 1,500 |
IP-TEL ACアダプタB(S)N | 3,500 |
ET-5LC-VI | 2,600 |
NYC-SI-DCLLCHGW | 12,000 |
NYC-SI-DCLLCHGB | 12,000 |
ET-12SI-SHIMEIW | 4,000 |
ET-12SI-SHIMEIB | 4,000 |
ET-24SI-SHIMEIW | 4,000 |
ET-24SI-SHIMEIB | 4,000 |
ET-36SI-SHIMEIW | 4,000 |
ET-36SI-SHIMEIB | 4,000 |
ET-IPLSI-SHIMEI | 4,000 |
ET-MFCSI-SHIMEI | 4,000 |
NYC-IF-DCLSCHGW | 6,900 |
NYC-IF-DCLSCHGB | 6,900 |
NYC-CLBATT-4 | 4,600 |
NYC-CLBATT-5 | 8,200 |
ET-HANDSETW-SI | 3,200 |
ET-HANDSETB-SI | 3,200 |
ET-HQHSETW-SI | 3,200 |
ET-CCW-SI | 4,700 |
ET-CCB-SI | 4,700 |
ET-PANEL-12SI | 2,500 |
ET-PANEL-24SI | 2,500 |
ET-PANEL-36SI | 2,500 |
ET-PANEL-IPLD | 2,500 |
NYC-TORI-SI | 4,000 |
NYC-KOJI-SI | 9,700 |
ET-MDFCNT-Gi | 15,300 |
ET-MDFCNT-Vi | 15,000 |
● 2S ● | |
NYC-2S-ME | 150,000 |
1DSUIS-2S | 45,000 |
2COI-2S | 41,000 |
IPCOI-2S | 76,000 |
EXU-2S | 30,000 |